2012年1-10月 中国福彩app官方下载:国民经济主要指标数据
1-10月, 中国福彩app官方下载:规模以上工业增加值同比增长16.1%,增速比全国平均水平高6.1个百分点。其中,10月份规模以上工业增加值同比增长15.9%,比9月份回升0.5个百分点,比全国平均水平高6.3个百分点。
分经济类型看,1-10月,国有及国有控股企业增加值同比增长11.5%,集体企业增长11.6%,股份制企业增长15.0%,外商及港澳台商投资企业增长29.3%。
分轻重工业看,轻工业增加值同比增长17.1%,重工业增长15.6%。
分行业看,41个行业大类中有38个行业增加值保持增长。其中,计算机通信及其它电子设备制造业增加值增长38.7%。
分产品看,1-10月重点监测的130种工业产品有83种产品产量增长,增长面为63.8%。其中,发电量增长9.2%,农用氮磷钾化学肥料增长13.2%,农用薄膜增长16.5%,塑料制品增长32.3%,汽车增长1.3倍,电子计算机整机增长96.0%。
1-10月, 中国福彩app官方下载:规模以上工业企业实现出口交货值1536.6亿元,同比增长36.0%。工业产品产销率达97.9%。
二、投资规模继续扩大
1-10月,全社会固定资产投资14945.2亿元,同比增长20.2%。
分产业看,第一产业投资369.0亿元,同比增长30.3%;第二产业投资5601.9亿元,增长14.4%;第三产业投资8974.3亿元,增长23.8%。
从到位资金情况看,1-10月,到位资金16000.1亿元,同比增长21.3%。其中,国家预算内资金增长50.2%,国内贷款增长5.2%,债券增长670.7%,利用外资下降67.9%,自筹资金增长25.8%。
从房地产开发看,1-10月,房地产开发完成投资2644.6亿元,同比增长16.5%。商品房施工面积28113.3万平方米,增长13.2%,其中新开工面积7014.9万平方米,增长4.6%。商品房竣工面积3389.2万平方米,增长33.9%,其中住宅竣工面积2798.2万平方米,增长37.1%;商品房销售面积4645.3万平方米,下降1.7%。
三、消费稳定增长
1-10月,社会消费品零售总额7377.3亿元,同比增长15.7%,增速比全国平均水平高1.6个百分点。
按经营单位所在地分,1-10月,城镇消费品零售额5946.5亿元,同比增长15.9%;乡村消费品零售额1430.8亿元,增长14.5%。
按消费形态分,1-10月,餐饮收入1120.7亿元,同比增长16.9%;商品零售6256.6亿元,增长15.4%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额3249.8亿元,增长22.2%。
从热点商品看,粮油、食品、饮料、烟酒类零售额同比增长31.2%,服装、鞋帽、针纺织品类增长22.6%,建筑及装潢材料类增长40.4%,汽车类增长8.7%,石油及制品类增长26.1%。
四、物价涨幅继续回落
1-10月,居民消费价格(CPI)同比上涨2.5%,比去年同期回落3.2个百分点。八大类商品及服务项目价格呈现“六涨二跌”,其中食品类价格上涨4.3%,衣着类价格上涨10.7%。10月份,CPI同比上涨1.6%,比去年同期回落3.2个百分点,创自2012年2月以来新低。
1-10月,工业生产者出厂价格(PPI)同比下降1.1%;工业生产者购进价格(IPI)上涨0.3%,涨幅比去年同期回落13.3个百分点。10月份,PPI同比下降3.5%;IPI同比下降2.7%。
2012年10月份四川主要经济指标
|
||||
10月 | 同比增长 | 1-10月 | 累计增长 | |
(%) | 累计 | (%) | ||
一、规模以上工业增加值 | 15.9 | 16.1 | ||
分轻重工业: | ||||
#轻工业 | 16.9 | 17.1 | ||
重工业 | 15.4 | 15.6 | ||
分经济类型: | ||||
#国有企业 | 20.9 | 11.8 | ||
集体企业 | 8.3 | 11.6 | ||
股份合作企业 | 3.7 | 12.1 | ||
股份制企业 | 13.9 | 15.0 | ||
外商及港澳台商投资企业 | 26.7 | 29.3 | ||
其他经济类型企业 | 15.1 | 16.8 | ||
#国有及国有控股企业 | 17.0 | 11.5 | ||
出口交货值(亿元) | 187.0 | 34.2 | 1536.6 | 36.0 |
主要产品产量 | ||||
原煤(万吨) | 749.1 | -12.5 | 9357.5 | 2.4 |
汽油(万吨) | 6.8 | -6.3 | 55.2 | -14.6 |
天然气(亿立方米) | 20.3 | 2.5 | 198.9 | 1.3 |
发电量(亿千瓦小时) | 191.0 | 31.2 | 1675.5 | 9.2 |
生铁(万吨) | 136.5 | -4.1 | 1384.2 | -1.3 |
钢(万吨) | 140.1 | -1.2 | 1381.1 | -2.6 |
成品钢材(万吨) | 192.7 | 9.0 | 1826.7 | 2.7 |
农用氮磷钾化学肥料(万吨) | 40.4 | 18.5 | 351.2 | 13.2 |
啤酒(万千升) | 10.5 | 11.6 | 157.2 | 11.9 |
白酒(万千升) | 25.2 | -2.7 | 222.4 | 14.8 |
水泥(万吨) | 1082.0 | 5.8 | 9885.4 | -2.2 |
汽车(辆) | 40576.0 | 208.3 | 265656.0 | 133.8 |
电子计算机整机(万台) | 471.0 | 109.3 | 2774.1 | 96.0 |
二、全社会固定资产投资(亿元) | 1466.5 | 19.3 | 14945.2 | 20.2 |
其中:房地产开发投资 | 2644.6 | 16.5 | ||
建筑工程 | 10065.6 | 22.8 | ||
安装工程 | 929.0 | 45.9 | ||
设备工器具购置 | 2015.8 | 11.1 | ||
其他费用 | 1934.8 | 8.4 | ||
按产业分: | ||||
第一产业 | 369.0 | 30.3 | ||
第二产业 | 5601.9 | 14.4 | ||
其中:工业 | 5563.2 | 16.7 | ||
第三产业 | 8974.3 | 23.8 | ||
其中:交通运输 | 1870.6 | 11.6 | ||
投资资金来源(亿元) | 16000.1 | 21.3 | ||
国家预算内资金 | 1589.9 | 50.2 | ||
国内贷款 | 1995.7 | 5.2 | ||
债券 | 54.0 | 670.7 | ||
利用外资 | 34.0 | -67.9 | ||
自筹资金 | 10047.6 | 25.8 | ||
其他资金来源 | 2278.8 | 6.9 | ||
三、社会消费品零售总额(亿元) | 849.4 | 17.1 | 7377.3 | 15.7 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 680.8 | 17.7 | 5946.5 | 15.9 |
乡村 | 168.7 | 15.0 | 1430.8 | 14.5 |
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 136.0 | 18.1 | 1120.7 | 16.9 |
商品零售 | 713.5 | 17.0 | 6256.6 | 15.4 |
四、进出口总额(亿美元) | 49.7 | 28.6 | 480.1 | 28.2 |
出口额 | 31.9 | 21.2 | 311.1 | 40.2 |
进口额 | 17.8 | 44.3 | 169.0 | 10.7 |
五、居民消费价格 | 1.6 | 2.5 | ||
1、食品 | 1.1 | 4.3 | ||
2、烟酒及用品 | 1.3 | 3.1 | ||
3、衣着 | 9.6 | 10.7 | ||
4、家庭设备用品及维修服务 | -0.3 | -0.7 | ||
5、医疗保健和个人用品 | 2.1 | 1.6 | ||
6、交通和通讯 | 0.5 | 0.2 | ||
7、娱乐教育文化用品及服务 | -0.2 | -0.7 | ||
8、居住 | 1.2 | 0.5 | ||
六、工业生产者出厂价格 | -3.5 | -1.1 | ||
生产资料 | -4.3 | -1.8 | ||
采掘 | -5.9 | -1.0 | ||
原料 | -4.7 | -1.5 | ||
加工 | -3.8 | -2.1 | ||
生活资料 | -1.4 | 1.0 | ||
食品 | -1.3 | 2.1 | ||
衣着 | 3.1 | 1.9 | ||
一般日用品 | -1.5 | -1.5 | ||
耐用消费品 | -4.1 | -2.2 | ||
七、工业生产者购进价格 | -2.7 | 0.3 | ||
燃料及动力类 | 1.2 | 3.0 | ||
黑色金属材料类 | -11.8 | -4.7 | ||
有色金属和电线类 | -7.3 | -0.9 | ||
化工原料类 | -6.2 | -2.2 |
注:
1、规模以上工业增加值及其分类项目总量按现价计算,增长速度按可比价计算。
2、物价情况由国家统计局四川调查总队提供;进出口情况由成都海关提供。
1、规模以上工业增加值及其分类项目总量按现价计算,增长速度按可比价计算。
2、物价情况由国家统计局四川调查总队提供;进出口情况由成都海关提供。
责任编辑:
雷晓琦
扫一扫在手机打开当前页