2014年1-10月 中国福彩app官方下载:国民经济主要指标数据
1-10月, 中国福彩app官方下载:规模以上工业增加值同比增长9.8%。
分经济类型看,1-10月,国有及国有控股企业增加值同比增长7.9%,集体企业增长11.1%,股份制企业增长10.4%,外商及港澳台商投资企业增长9.6%。
分轻重工业看,重工业增加值同比增长10.6%,轻工业增长8.4%。
分行业看,41个大类行业中有39个行业增加值保持增长。其中,汽车制造业增加值增长14.8%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.9%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长24.7%,电力、热力生产和供应业增长15.2%。
分产品看,主要工业产品产量增长较好。其中,发电量增长32.0%,成品钢材增长2.4%,多晶硅增长221.4%,农用薄膜增长133.3%,白酒增长7.2%,房间空气调节器增长35.3%,水泥增长4.6%,发电设备增长9.1%,汽车增长26.1%,铁路机车增长97.6%,电子计算机整机增长29.2%。
1-10月,规模以上工业企业实现出口交货值2545.4亿元,同比增长22.1%,其中10月出口交货值330.1亿元,增长16.4%。1-10月,工业产品产销率为97.6%,比1-9月提高0.1个百分点。
二、固定资产投资情况
1-10月,全社会固定资产投资19706.5亿元,同比增长12.7%。其中,固定资产投资(不含农户投资)18742.9亿元,增长15.9%。
分产业看,第一产业投资535.5亿元,同比增长7.6%;第二产业投资6050.2亿元,下降0.5%;第三产业投资13120.7亿元,增长20.2%。
从到位资金情况看,1-10月,到位资金21651.7亿元,同比增长14.0%。其中,国家预算资金下降18.2%,国内贷款增长1.1%,利用外资下降5.6%,自筹资金增长17.9%,其他资金来源增长24.8%。
从房地产开发看,房地产开发完成投资3613.6亿元,同比增长15.9%。商品房施工面积34437.8万平方米,增长16.0%。商品房竣工面积3277.8万平方米,增长8.7%,其中住宅竣工面积2441.5万平方米,增长1.1%。商品房销售面积5521.4万平方米,下降1.3%。
三、消费品市场情况
1-10月,社会消费品零售总额9455.6亿元,同比增长12.8%。
按经营单位所在地分,城镇消费品零售额7598.4亿元,同比增长12.5%;乡村消费品零售额1857.2亿元,增长13.7%。
按消费形态分,餐饮收入1353.4亿元,同比增长10.0%;商品零售8102.2亿元,增长13.2%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额4611.8亿元,增长13.2%。
从热点商品看,粮油、食品、饮料、烟酒类零售额同比增长17.2%,服装、鞋帽、针纺织品类增长10.8%,化妆品类增长17.0%,日用品类增长13.0%,书报杂志类增长12.0%,家用电器和音响器材类增长13.4%,中西药品类增长15.5%,文化办公用品类增长9.1%,家具类增长20.6%,石油及制品类增长6.1%,建筑及装潢材料类增长8.2%,汽车类增长18.3%。
四、物价变动情况
1-10月,居民消费价格(CPI)同比上涨1.7%。八大类商品及服务项目价格“七涨一跌”,其中食品类价格上涨2.2%,衣着类上涨2.9%,居住类上涨2.1%,娱乐教育文化用品及服务类上涨1.7%,家庭设备用品及维修服务类上涨1.2%,医疗保健和个人用品类上涨1.0%,交通通信类上涨0.4%,烟酒类下降1.8%。10月份,CPI同比上涨1.0%。
1-10月,工业生产者出厂价格(PPI)同比下降1.1%;工业生产者购进价格(IPI)下降1.1%。其中,10月份PPI同比下降2.0%,IPI同比下降1.6%。
2014年10月份四川主要经济指标 | ||||
指 标 | 10月 | 同比增长 | 1-10月 | 累计增长 |
(%) | 累计 | (%) | ||
一、规模以上工业增加值 | 9.2 | 9.8 | ||
分轻重工业: | ||||
#轻工业 | 8.3 | 8.4 | ||
重工业 | 9.7 | 10.6 | ||
分经济类型: | ||||
#国有企业 | 3.6 | 1.4 | ||
集体企业 | 11.8 | 11.1 | ||
股份合作企业 | 23.9 | 19.6 | ||
股份制企业 | 10.9 | 10.4 | ||
外商及港澳台商投资企业 | 2.8 | 9.6 | ||
其他经济类型企业 | 5.0 | 5.6 | ||
#国有及国有控股企业 | 16.4 | 7.9 | ||
出口交货值(亿元) | 330.1 | 16.4 | 2545.4 | 22.1 |
主要产品产量 | ||||
汽油(万吨) | 13.6 | 165.4 | 163.1 | 157.0 |
天然气(亿立方米) | 22.7 | 10.3 | 209.8 | 3.7 |
发电量(亿千瓦小时) | 298.6 | 36.0 | 2485.5 | 32.0 |
生铁(万吨) | 150.7 | 2.6 | 1634.3 | -5.5 |
钢(万吨) | 166.4 | 8.7 | 1770.7 | -0.1 |
成品钢材(万吨) | 234.3 | -2.6 | 2410.1 | 2.4 |
农用氮磷钾化学肥料(万吨) | 38.7 | -2.8 | 362.8 | -6.0 |
啤酒(万千升) | 14.0 | -1.5 | 202.8 | 0.0 |
白酒(万千升) | 29.2 | -0.5 | 275.5 | 7.2 |
水泥(万吨) | 1243.5 | 3.0 | 12001.9 | 4.6 |
汽车(辆) | 74847 | -2.5 | 796259.0 | 26.1 |
电子计算机整机(万台) | 807.2 | 25.1 | 5866.3 | 29.2 |
二、全社会固定资产投资(亿元) | 1877.0 | 11.4 | 19706.5 | 12.7 |
其中:固定资产投资(不含农户) | 18742.9 | 15.9 | ||
其中:房地产开发投资 | 3613.6 | 15.9 | ||
按构成分: 建筑工程 |
13772.5 | 14.5 | ||
安装工程 | 1284.2 | 21.0 | ||
设备工器具购置 | 2242.1 | -3.9 | ||
其他费用 | 2407.7 | 16.0 | ||
按产业分: | ||||
第一产业 | 535.5 | 7.6 | ||
第二产业 | 6050.2 | -0.5 | ||
其中:工业 | 6001.0 | 0.2 | ||
第三产业 | 13120.7 | 20.2 | ||
其中:交通运输 | 2330.7 | 12.9 | ||
投资资金来源(亿元) | 21651.7 | 14.0 | ||
国家预算内资金 | 1335.7 | -18.2 | ||
国内贷款 | 2096.5 | 1.1 | ||
债券 | 42.6 | 84.2 | ||
利用外资 | 77.5 | -5.6 | ||
自筹资金 | 14404.6 | 17.9 | ||
其他资金来源 | 3694.9 | 24.8 | ||
三、社会消费品零售总额(亿元) | 1080.0 | 11.9 | 9455.6 | 12.8 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 863.9 | 11.8 | 7598.4 | 12.5 |
乡村 | 216.0 | 12.2 | 1857.2 | 13.7 |
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 164.6 | 10.7 | 1353.4 | 10.0 |
商品零售 | 915.4 | 12.1 | 8102.2 | 13.2 |
四、进出口总额(亿美元) | 60.6 | 11.8 | 583.0 | 13.3 |
出口额 | 37.4 | 7.9 | 373.3 | 12.2 |
进口额 | 23.2 | 18.7 | 209.7 | 15.3 |
五、居民消费价格 | 1.0 | 1.7 | ||
1、食品 | 1.6 | 2.2 | ||
2、烟酒及用品 | -3.3 | -1.8 | ||
3、衣着 | 0.6 | 2.9 | ||
4、家庭设备用品及维修服务 | 0.8 | 1.2 | ||
5、医疗保健和个人用品 | 1.4 | 1.0 | ||
6、交通和通讯 | 0.1 | 0.4 | ||
7、娱乐教育文化用品及服务 | 1.7 | 1.7 | ||
8、居住 | 1.0 | 2.1 | ||
六、工业生产者出厂价格 | -2.0 | -1.1 | ||
生产资料 | -2.7 | -1.7 | ||
采掘 | -5.9 | -2.4 | ||
原料 | -2.8 | -2.1 | ||
加工 | -2.2 | -1.4 | ||
生活资料 | 0.3 | 0.7 | ||
食品 | 0.2 | 0.6 | ||
衣着 | 7.1 | 10.6 | ||
一般日用品 | -0.3 | -0.2 | ||
耐用消费品 | -2.0 | -3.0 | ||
七、工业生产者购进价格 | -1.6 | -1.1 | ||
燃料及动力类 | -0.9 | 0.5 | ||
黑色金属材料类 | -5.1 | -4.2 | ||
有色金属和电线类 | -2.1 | -4.0 | ||
化工原料类 | -2.2 | -1.2 |
注:1、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算。
2、部分数据由于四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
责任编辑:
雷晓琦
扫一扫在手机打开当前页