2015年1-4月 中国福彩app官方下载:国民经济主要指标数据
1-4月, 中国福彩app官方下载:规模以上工业增加值同比增长7.9%,增速比全国平均水平高1.7个百分点。
分经济类型看,1-4月,国有及国有控股企业增加值同比增长8.1%,集体企业增长4.0%,股份制企业增长9.7%,外商及港澳台商投资企业下降4.0%。
分轻重工业看,重工业增加值同比增长6.6%,轻工业增长10.5%。
分行业看,41个大类行业中有31个行业增加值实现增长。其中,酒、饮料和精制茶制造业增加值增长15.4%,非金属矿物制品业增长23.7%,汽车制造业增长4.4%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降0.4%。
分产品看,主要工业产品产量增长较好。其中,发电量增长3.8%,天然气增长9.1%,化学农药增长32.5%,白酒增长5.6%,汽车增长12.8%,水泥增长0.8%。
1-4月,规模以上工业企业实现出口交货值891.5亿元,同比下降3.6%,其中4月出口交货值230.4亿元。1-4月,工业企业产品销售率为96.7%。
二、固定资产投资情况
1-4月,全社会固定资产投资7560.4亿元,同比增长10.2%,其中,固定资产投资(不含农户)7260.1亿元,增长10.7%。
分产业看,第一产业投资240.9亿元,同比增长32.2%;第二产业投资2219.3亿元,下降2.9%;第三产业投资5100.2亿元,增长16.1%。
从到位资金情况看,1-4月,到位资金8905.9亿元,同比增长5.9%。其中,国家预算资金增长2.1%,国内贷款增长8.4%,利用外资下降28.4%,自筹资金增长5.8%,其他资金来源增长6.5%。
从房地产开发看,1-4月,房地产开发完成投资1384.6亿元,同比增长14.3%。商品房施工面积31127.5万平方米,增长18.5%。商品房竣工面积1364.7万平方米,下降4.3%,其中住宅竣工面积945.6万平方米,下降13.6%。商品房销售面积1858.2万平方米,增长2.0%。
三、消费品市场情况
1-4月,社会消费品零售总额4264.1亿元,同比增长11.7%,增速比全国平均水平高1.3个百分点。
按经营单位所在地分,1-4月,城镇消费品零售额3450.0亿元,同比增长11.5%;乡村消费品零售额814.1亿元,增长12.7%。
按消费形态分,1-4月,餐饮收入577. 9亿元,同比增长11.0%;商品零售3686.2亿元,增长11.9%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额1975.1亿元,增长9.5%。
从热点商品看,粮油、食品、饮料、烟酒类零售额同比增长17.8%,服装、鞋帽、针纺织品类增长17.6%,家用电器和音响器材类增长12.9%,通讯器材类增长24.2%,石油及制品类下降1.6%,汽车类增长7.2%。
四、物价变动情况
1-4月,居民消费价格(CPI)同比上涨1.2%,涨幅比去年同期降低0.7个百分点。八大类商品及服务项目价格呈现“六涨二跌”,其中食品类价格上涨2.6%,居住类上涨0.6%,医疗保健和个人用品类上涨2.2%。4月份,CPI同比上涨1.7%,涨幅比全国平均水平高0.2个百分点。
1-4月,工业生产者出厂价格(PPI)同比下降3.2%;工业生产者购进价格(IPI)下降3.1%。其中,4月份PPI同比下降3.4%,IPI同比下降2.7%。
2015年4月份四川主要经济指标
指 标 | 4月 | 同比增长 | 1-4月 | 累计增长 |
(%) | 累计 | (%) | ||
一、规模以上工业增加值 | 7.7 | 7.9 | ||
分轻重工业: | ||||
#轻工业 | 9.9 | 10.5 | ||
重工业 | 6.6 | 6.6 | ||
分经济类型: | ||||
#国有企业 | -1.9 | 4.9 | ||
集体企业 | -3.6 | 4.0 | ||
股份合作企业 | 18.0 | 24.7 | ||
股份制企业 | 9.5 | 9.7 | ||
外商及港澳台商投资企业 | -1.6 | -4.0 | ||
其他经济类型企业 | 10.7 | 10.6 | ||
#国有及国有控股企业 | 6.4 | 8.1 | ||
出口交货值(亿元) | 230.4 | -4.9 | 891.5 | -3.6 |
主要产品产量 | ||||
汽油(万吨) | 19.7 | -11.3 | 61.4 | -7.2 |
天然气(亿立方米) | 21.1 | 7.1 | 90.5 | 9.1 |
发电量(亿千瓦时) | 199.5 | 10.9 | 793.0 | 3.8 |
生铁(万吨) | 156.5 | -8.6 | 607.1 | -11.1 |
钢(万吨) | 166.3 | -8.3 | 665.7 | -9.2 |
成品钢材(万吨) | 237.1 | -4.0 | 920.3 | -5.5 |
农用氮磷钾化学肥料(万吨) | 39.5 | 2.8 | 151.2 | 4.1 |
啤酒(万千升) | 18.9 | -2.8 | 77.2 | -0.8 |
白酒(万千升) | 27.9 | 3.3 | 124.1 | 5.6 |
水泥(万吨) | 1278.9 | -2.7 | 4774.7 | 0.8 |
汽车(辆) | 85769 | 5.8 | 355276 | 12.8 |
电子计算机整机(万台) | 529.3 | -10.0 | 2108.7 | -9.4 |
二、全社会固定资产投资(亿元) | 7560.4 | 10.2 | ||
其中:固定资产投资(不含农户) | 7260.1 | 10.7 | ||
其中:房地产开发投资 | 1384.6 | 14.3 | ||
按构成分: 建筑工程 |
5349.6 | 11.9 | ||
安装工程 | 519.5 | 17.4 | ||
设备工器具购置 | 870.1 | 8.7 | ||
其他费用 | 821.1 | -2.0 | ||
按产业分: | ||||
第一产业 | 240.9 | 32.2 | ||
第二产业 | 2219.3 | -2.9 | ||
其中:工业 | 2203.5 | -2.7 | ||
第三产业 | 5100.2 | 16.1 | ||
其中:交通运输 | 901.0 | 16.5 | ||
投资资金来源(亿元) | 8905.9 | 5.9 | ||
国家预算内资金 | 613.3 | 2.1 | ||
国内贷款 | 936.4 | 8.4 | ||
债券 | 5.3 | 68.3 | ||
利用外资 | 14.8 | -28.4 | ||
自筹资金 | 5962.0 | 5.8 | ||
其他资金来源 | 1374.1 | 6.5 | ||
三、社会消费品零售总额(亿元) | 1083.5 | 11.5 | 4264.1 | 11.7 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 878.0 | 11.0 | 3450.0 | 11.5 |
乡村 | 205.6 | 13.4 | 814.1 | 12.7 |
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 152.6 | 13.2 | 577.9 | 11.0 |
商品零售 | 931.0 | 11.2 | 3686.2 | 11.9 |
四、进出口总额(亿美元) | 37.6 | -26.6 | 196.7 | -12.0 |
出口额 | 24.2 | -22.2 | 140.7 | -5.1 |
进口额 | 13.4 | -33.4 | 56.0 | -25.6 |
五、居民消费价格 | 1.7 | 1.2 | ||
1、食品 | 3.7 | 2.6 | ||
2、烟酒及用品 | -3.1 | -3.3 | ||
3、衣着 | 2.2 | 1.4 | ||
4、家庭设备用品及维修服务 | 0.3 | 0.5 | ||
5、医疗保健和个人用品 | 2.3 | 2.2 | ||
6、交通和通讯 | -0.7 | -1.0 | ||
7、娱乐教育文化用品及服务 | 1.6 | 1.1 | ||
8、居住 | 0.5 | 0.6 | ||
六、工业生产者出厂价格 | -3.4 | -3.2 | ||
生产资料 | -4.4 | -4.2 | ||
采掘 | -9.3 | -8.9 | ||
原料 | -2.9 | -3.2 | ||
加工 | -4.1 | -3.7 | ||
生活资料 | -0.3 | -0.3 | ||
食品 | 0.2 | -0.2 | ||
衣着 | 0.3 | 1.7 | ||
一般日用品 | -1.3 | -1.1 | ||
耐用消费品 | -2.0 | -1.3 | ||
七、工业生产者购进价格 | -2.7 | -3.1 | ||
燃料及动力类 | -2.2 | -2.9 | ||
黑色金属材料类 | -8.7 | -7.8 | ||
有色金属和电线类 | -2.3 | -2.2 | ||
化工原料类 | -5.3 | -5.8 |
注:1、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算。
2、物价情况由国家统计局四川调查总队提供;进出口情况由 中国福彩app官方下载:商务厅提供。
3、部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
责任编辑:
张竞
扫一扫在手机打开当前页