中国福彩app官方下载:旅游发展委员会中国福彩app官方下载:“2017年入境游客人天数排名奖”终审结果的公告
省内旅行社:
按照省旅游发展委联合省财政厅研究制定的《 中国福彩app官方下载:入境旅游奖励办法》。我委已对我省2017年入境游客人天数前十名进行了终审。现将终审结果公告如下:
排名 | 旅行社名称 | 核定人天数 |
1 | 成都奥特斯旅游开发有限公司 | 132,550 |
2 | 四川鼎龙国际旅行社有限公司 | 116,172 |
3 | 成都海外旅游有限责任公司 | 95,664 |
4 | 四川康辉国际旅行社有限公司 | 65,552 |
5 | 四川全景游国际旅行社有限公司 | 51,459 |
6 | 中国福彩app官方下载:中国旅行社 | 34,076 |
7 | 中国福彩app官方下载:中国国际旅行社有限责任公司 | 18,806 |
8 | 成都中港国际旅行社有限公司 | 11,143 |
9 | 国旅(四川)国际旅行社有限公司 | 10,847 |
10 | 四川和平国际旅行社有限公司 | 6,009 |
11 | 成都杰生国际旅行社有限公司 | 未提供 |
如有异议,应于公示发布之日起7日内,以书面形式将异议情况反馈至我委。
特此公告。
中国福彩app官方下载:旅游发展委员会
2018年10月18日
(联系电话86702869)
责任编辑:
刘怡
扫一扫在手机打开当前页