2012年1-5月 中国福彩app官方下载:国民经济主要指标数据
1-5月,全省规模以上工业增加值同比增长16.9%,增速比全国平均水平高6.2个百分点。其中,5月份规模以上增加值同比增长15.1%,增速比全国平均水平高5.5个百分点。
分经济类型看,1-5月,国有及国有控股企业增加值同比增长9.7%,集体企业增长13.7%,股份制企业增长16.1%,外商及港澳台商投资企业增长34.8%。
分轻重工业看,重工业增加值同比增长16.7%,轻工业增长17.2%。
分行业看,41个大类行业中有37个行业增加值保持增长。其中,黑色金属矿采选业、计算机通信及其它电子设备制造业增幅同比超过30%。
分产品看,1-5月重点监测的130种工业产品有90种同比增长,增长面为69.2%。其中,原煤产量增长8.7%,发电量增长5.1%,铁矿石增长28.8%,磷矿石增长43.2%,水泥增长4.3%,汽车增长93.0%,白酒增长16.6%,电子计算机整机增长492.6%。
从经济效益看,1-4月,规模以上工业企业实现主营业务收入10271.5亿元,同比增长21.5%。实现利润总额561.7亿元,同比增长17.1%。
1-5月,规模以上工业企业实现出口交货值759.1亿元,同比增长71.9%,其中5月出口交货值198.5亿元,增长100.5%。1-5月,工业企业产品销售率为94.3%。
二、投资规模继续扩大
1-5月,全社会固定资产投资6743.0亿元,同比增长21.6%。
分产业看,第一产业投资165.4亿元,同比增长46.1%;第二产业投资2605.7亿元,增长19.7%;第三产业投资3971.9亿元,增长22.0%。
从到位资金情况看,1-5月,到位资金7380.8亿元,同比增长15.4%。其中,国家预算资金增长28.6%,国内贷款下降9.1%,利用外资下降58.4%,自筹资金增长28.3%。
从房地产开发看,1-5月,房地产开发完成投资1194.0亿元,同比增长14.0%。商品房施工面积24205.2万平方米,增长18.2%。商品房竣工面积1821.8万平方米,增长23.8%,其中住宅竣工面积1539.2万平方米,增长34.6%。商品房销售面积1841.4万平方米,下降19.2%。
三、消费品市场稳步增长
1-5月,社会消费品零售总额3568.1亿元,同比增长15.9%,增速比全国平均水平高1.4个百分点。
按经营单位所在地分,1-5月,城镇消费品零售额2886.1亿元,同比增长16.1%;乡村消费品零售额682.0亿元,增长15.3%。
按消费形态分,1-5月,餐饮收入523.3亿元,同比增长17.4%;商品零售3044.8亿元,增长15.7%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额1574.0亿元,增长23.8%。
从热点商品看,粮油、食品、饮料、烟酒类零售额同比增长30.7%,服装、鞋帽、针纺织品类增长20.2%,建筑及装潢材料类增长65.0%,汽车类增长11.9%,石油及制品类增长27.9%。
四、居民消费价格和工业生产者价格涨幅继续回落
1-5月,居民消费价格(CPI)同比上涨3.1%,涨幅比全国平均水平低0.4个百分点,比去年同期回落2.9个百分点。八大类商品及服务项目价格呈现“六涨二跌”,其中食品类价格上涨6.3%,衣着类价格上涨10.4%。5月份,CPI同比上涨3.0%,涨幅与全国持平。
1-5月,工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨0.8%,涨幅比去年同期回落7.0个百分点;工业生产者购进价格(IPI)上涨2.9%,涨幅比去年同期回落10.4个百分点。其中,5月份PPI同比下降0.6%,IPI上涨1.1%。
2012年5月份四川主要经济指标 | ||||
5月 | 同比增长 | 1-5月 | 累计增长 | |
(%) | 累计 | (%) | ||
一、规模以上工业增加值 | 15.1 | 16.9 | ||
分轻重工业: | ||||
#轻工业 | 15.0 | 17.2 | ||
重工业 | 15.1 | 16.7 | ||
分经济类型: | ||||
#国有企业 | 2.8 | 8.5 | ||
集体企业 | 8.1 | 13.7 | ||
股份合作企业 | 11.7 | 15.7 | ||
股份制企业 | 13.5 | 16.1 | ||
外商及港澳台商投资企业 | 42.4 | 34.8 | ||
其他经济类型企业 | 17.8 | 17.3 | ||
#国有及国有控股企业 | 7.2 | 9.7 | ||
出口交货值(亿元) | 198.5 | 100.5 | 759.1 | 71.9 |
主要产品产量 | ||||
原煤(万吨) | 999.5 | 5.1 | 5071.4 | 8.7 |
汽油(万吨) | 5.6 | -13.3 | 23.6 | -17.4 |
天然气(亿立方米) | 20.8 | 5.7 | 99.7 | 1.4 |
发电量(亿千瓦小时) | 141.5 | 5.8 | 708.9 | 5.1 |
生铁(万吨) | 150.3 | 9.9 | 729.4 | 4.8 |
钢(万吨) | 147.8 | 10.6 | 715.6 | 2.5 |
成品钢材(万吨) | 193.6 | 13.5 | 938.6 | 7.4 |
农用氮磷钾化学肥料(万吨) | 38.6 | 1.7 | 184.2 | 11.7 |
啤酒(万千升) | 19.2 | 13.1 | 75.0 | 24.5 |
白酒(万千升) | 22.9 | 7.9 | 131.7 | 16.6 |
水泥(万吨) | 1191.6 | -8.6 | 6100.5 | 4.3 |
汽车(辆) | 34488 | 166.7 | 119135 | 93.0 |
电子计算机整机(万台) | 316.3 | 531.0 | 1360.0 | 492.6 |
二、全社会固定资产投资(亿元) | 1696.9 | 19.5 | 6743.0 | 21.6 |
其中:房地产开发投资 | 1194.0 | 14.0 | ||
建筑工程 | 4551.3 | 20.9 | ||
安装工程 | 385.6 | 46.6 | ||
设备工器具购置 | 901.2 | 12.2 | ||
其他费用 | 904.9 | 26.6 | ||
按产业分: | ||||
第一产业 | 165.4 | 46.1 | ||
第二产业 | 2605.7 | 19.7 | ||
其中:工业 | 2526.9 | 18.4 | ||
第三产业 | 3971.9 | 22.0 | ||
其中:交通运输 | 825.3 | -2.0 | ||
投资资金来源(亿元) | 7380.8 | 15.4 | ||
国家预算内资金 | 615.9 | 28.6 | ||
国内贷款 | 964.8 | -9.1 | ||
债券 | 0.2 | -91 | ||
利用外资 | 26.8 | -58.4 | ||
自筹资金 | 4725.3 | 28.3 | ||
其他资金来源 | 1047.9 | -5.3 | ||
三、社会消费品零售总额(亿元) | 761.0 | 14.9 | 3568.1 | 15.9 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 612.0 | 15.1 | 2886.1 | 16.1 |
乡村 | 149.1 | 14.2 | 682.0 | 15.3 |
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 108.6 | 15.8 | 523.3 | 17.4 |
商品零售 | 652.4 | 14.8 | 3044.8 | 15.7 |
四、进出口总额(亿美元) | 64.2 | 80.4 | 223.6 | 46.0 |
出口额 | 45.8 | 128.1 | 147.8 | 78.7 |
进口额 | 18.4 | 18.4 | 75.8 | 7.6 |
五、居民消费价格(上年同期=100) | 103.0 | 3.0 | 103.1 | 3.1 |
1、食品 | 106.2 | 6.2 | 106.3 | 6.3 |
2、烟酒及用品 | 103.2 | 3.2 | 103.7 | 3.7 |
3、衣着 | 110.9 | 10.9 | 110.4 | 10.4 |
4、家庭设备用品及维修服务 | 99.1 | -0.9 | 98.9 | -1.1 |
5、医疗保健和个人用品 | 101.7 | 1.7 | 101.6 | 1.6 |
6、交通和通讯 | 100.7 | 0.7 | 100.2 | 0.2 |
7、娱乐教育文化用品及服务 | 98.8 | -1.2 | 99.1 | -0.9 |
8、居住 | 99.7 | -0.3 | 100.2 | 0.2 |
六、工业生产者出厂价格(上年同期=100) | 99.4 | -0.6 | 100.8 | 0.8 |
生产资料 | 98.6 | -1.4 | 100.2 | 0.2 |
采掘 | 100.5 | 0.5 | 103.2 | 3.2 |
原料 | 99.4 | -0.6 | 100.5 | 0.5 |
加工 | 97.9 | -2.1 | 99.5 | -0.5 |
生活资料 | 102.1 | 2.1 | 102.8 | 2.8 |
食品 | 103.9 | 3.9 | 104.8 | 4.8 |
衣着 | 100.5 | 0.5 | 101.4 | 1.4 |
一般日用品 | 98.0 | -2.0 | 98.3 | -1.7 |
耐用消费品 | 98.5 | -1.5 | 98.1 | -1.9 |
七、工业生产者购进价格(上年同期=100) | 101.1 | 1.1 | 102.9 | 2.9 |
燃料及动力类 | 104.2 | 4.2 | 104.5 | 4.5 |
黑色金属材料类 | 96.4 | -3.6 | 99.4 | -0.6 |
有色金属和电线类 | 99.0 | -1.0 | 107.6 | 7.6 |
化工原料类 | 99.1 | -0.9 | 100.7 | 0.7 |
注:
1、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算。
2、物价情况由国家统计局四川调查总队提供;进出口情况由成都海关提供。
1、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算。
2、物价情况由国家统计局四川调查总队提供;进出口情况由成都海关提供。
责任编辑:
张竞
扫一扫在手机打开当前页