2015年1-10月 中国福彩app官方下载:国民经济主要指标数据
一、规模以上工业生产情况
1-10月, 中国福彩app官方下载:规模以上工业增加值同比增长7.9%,增速比1-9月回落0.1个百分点,比全国平均水平高1.8个百分点。
分经济类型看,1-10月,国有及国有控股企业增加值同比增长4.9%,集体企业增长4.9%,股份制企业增长9.7%,外商及港澳台商投资企业下降0.6%。
分轻重工业看,重工业增加值增长7.2%,轻工业增长9.1%。
分行业看,1-10月,41个大类行业中有36个行业增加值实现增长。其中,酒、饮料和精制茶制造业增加值增长11.5%,非金属矿物制品业增长22.3%,汽车制造业增长10.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长1.3%,化学原料和化学制品制造业增长11.8%。
从主要工业产品产量看,1-10月,发电量增长1.4%,天然气增长5.5%,化学农药增长8.4%,白酒增长5.1%,汽车增长11.2%,移动通信手持机增长228.6%。
1-10月,规模以上工业企业实现出口交货值2213.6亿元,同比下降14.1%。1-10月,工业企业产品销售率为96.7%。
二、固定资产投资情况
1-10月,全省完成全社会固定资产投资21792.3亿元,同比增长10.6%,增速比1-9月回落0.2个百分点。其中,固定资产投资(不含农户)20931.4亿元,增长11.7%。
分产业看,第一产业投资688.8亿元,同比增长28.6%;第二产业投资6211.1亿元,增长2.7%;第三产业投资14892.3亿元,增长13.5%。
从到位资金情况看,1-10月,到位资金22582.0亿元,同比增长4.3%。其中,国家预算内资金增长26.4%,国内贷款增长0.1%,利用外资下降44.9%,自筹资金增长3.9%,其他资金来源增长1.5%。
从房地产开发看,1-10月,房地产开发完成投资4058.6亿元,同比增长12.3%。商品房施工面积37472.6万平方米,增长8.8%。商品房竣工面积3083.0万平方米,下降5.9%,其中住宅竣工面积2149.5万平方米,下降12.0%。商品房销售面积5851.6万平方米,增长6.0%。
三、消费品市场情况
1-10月,社会消费品零售总额11257.7亿元,同比增长11.9%,增速比全国平均水平高1.3个百分点。
按经营单位所在地分,1-10月,城镇消费品零售额9066.8亿元,同比增长11.6%;乡村消费品零售额2190.9亿元,增长13.3%。
按消费形态分,1-10月,餐饮收入1583.3亿元,同比增长12.1%;商品零售9674.4亿元,增长11.9%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额5101.4亿元,增长8.5%。
从热点商品看,粮油、食品、饮料、烟酒类零售额同比增长18.9%,服装、鞋帽、针纺织品类增长14.3%,家用电器和音响器材类增长9.9%,通讯器材类增长23.7%,汽车类增长5.7%,石油及制品类下降3.4%。
四、物价变动情况
1-10月,居民消费价格(CPI)同比上涨1.5%,涨幅比去年同期低0.2个百分点。八大类商品及服务项目价格呈现“六涨二跌”,其中食品类价格上涨3.0%,居住类上涨0.5%,医疗保健和个人用品类上涨2.1%。10月份,CPI同比上涨1.4%,涨幅比全国平均水平高0.1个百分点。
1-10月,工业生产者出厂价格(PPI)同比下降3.5%;工业生产者购进价格(IPI)下降3.2%。其中,10月份PPI同比下降3.8%,IPI同比下降3.7%。
2015年10月份四川主要经济指标
指 标 | 10月 | 同比增长 | 1-10月 | 累计增长 |
(%) | 累计 | (%) | ||
一、规模以上工业增加值 | 7.4 | 7.9 | ||
分轻重工业: | ||||
#轻工业 | 7.6 | 9.1 | ||
重工业 | 7.2 | 7.2 | ||
分经济类型: | ||||
#国有企业 | 4.0 | 2.5 | ||
集体企业 | 9.5 | 4.9 | ||
股份合作企业 | 24.4 | 18.9 | ||
股份制企业 | 7.9 | 9.7 | ||
外商及港澳台商投资企业 | 6.5 | -0.6 | ||
其他经济类型企业 | 3.9 | 7.2 | ||
#国有及国有控股企业 | -0.3 | 4.9 | ||
出口交货值(亿元) | 308.5 | -8.1 | 2213.6 | -14.1 |
主要产品产量 | ||||
汽油(万吨) | 17.2 | 11.5 | 154.6 | 3.4 |
天然气(亿立方米) | 18.8 | -10.8 | 193.8 | 5.5 |
发电量(亿千瓦时) | 313.6 | -2.1 | 2228.3 | 1.4 |
生铁(万吨) | 145.7 | -3.2 | 1447.9 | -10.0 |
钢(万吨) | 161.1 | -2.9 | 1598.9 | -8.7 |
成品钢材(万吨) | 202.6 | -11.5 | 2228.9 | -3.4 |
农用氮磷钾化学肥料(万吨) | 42.9 | 4.1 | 399.7 | 4.8 |
啤酒(万千升) | 14.0 | -0.4 | 193.3 | -4.8 |
白酒(万千升) | 33.0 | 11.8 | 288.5 | 5.1 |
水泥(万吨) | 1195.3 | -3.3 | 11555.3 | -3.2 |
汽车(辆) | 77095 | 3.0 | 884787 | 11.2 |
电子计算机整机(万台) | 806.2 | -0.1 | 5121.9 | -12.7 |
二、全社会固定资产投资(亿元) | 21792.3 | 10.6 | ||
其中:固定资产投资(不含农户) | 20931.4 | 11.7 | ||
其中:房地产开发投资 | 4058.6 | 12.3 | ||
按构成分: 建筑工程 |
15434.4 | 12.1 | ||
安装工程 | 1551.2 | 20.8 | ||
设备工器具购置 | 2449.8 | 9.3 | ||
其他费用 | 2356.9 | -2.1 | ||
按产业分: | ||||
第一产业 | 688.8 | 28.6 | ||
第二产业 | 6211.1 | 2.7 | ||
其中:工业 | 6139.8 | 2.3 | ||
第三产业 | 14892.3 | 13.5 | ||
其中:交通运输 | 2628.5 | 12.8 | ||
投资资金来源(亿元) | 22582.0 | 4.3 | ||
国家预算内资金 | 1689.0 | 26.4 | ||
国内贷款 | 2097.7 | 0.1 | ||
债券 | 36.8 | -13.6 | ||
利用外资 | 42.7 | -44.9 | ||
自筹资金 | 14966.3 | 3.9 | ||
其他资金来源 | 3749.6 | 1.5 | ||
三、社会消费品零售总额(亿元) | 1296.3 | 11.5 | 11257.7 | 11.9 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 1039.6 | 11.2 | 9066.8 | 11.6 |
乡村 | 256.7 | 12.9 | 2190.9 | 13.3 |
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 196.1 | 12.5 | 1583.3 | 12.1 |
商品零售 | 1100.2 | 11.3 | 9674.4 | 11.9 |
四、进出口总额(亿美元) | 36.2 | -40.2 | 436.7 | -25.1 |
出口额 | 21.6 | -42.2 | 287.1 | -23.1 |
进口额 | 14.6 | -36.9 | 149.6 | -28.6 |
五、居民消费价格 | 1.4 | 1.5 | ||
1、食品 | 2.7 | 3.0 | ||
2、烟酒及用品 | 2.9 | -0.5 | ||
3、衣着 | 0.7 | 1.7 | ||
4、家庭设备用品及维修服务 | 0.7 | 0.4 | ||
5、医疗保健和个人用品 | 2.0 | 2.1 | ||
6、交通和通信 | -0.6 | -0.8 | ||
7、娱乐教育文化用品及服务 | 0.7 | 1.2 | ||
8、居住 | 0.4 | 0.5 | ||
六、工业生产者出厂价格 | -3.8 | -3.5 | ||
生产资料 | -5.1 | -4.6 | ||
采掘 | -10.0 | -9.2 | ||
原料 | -4.2 | -3.5 | ||
加工 | -4.5 | -4.2 | ||
生活资料 | -0.1 | -0.2 | ||
食品 | 0.3 | 0.2 | ||
衣着 | 6.0 | 2.4 | ||
一般日用品 | -2.7 | -1.9 | ||
耐用消费品 | -2.3 | -1.6 | ||
七、工业生产者购进价格 | -3.7 | -3.2 | ||
燃料及动力类 | -3.2 | -2.7 | ||
黑色金属材料类 | -9.6 | -8.8 | ||
有色金属和电线类 | -7.4 | -4.2 | ||
化工原料类 | -5.7 | -5.3 |
注:1、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算。
2、物价情况由国家统计局四川调查总队提供;进出口情况由 中国福彩app官方下载:商务厅提供。
3、部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。