2015年1-2月 中国福彩app官方下载:国民经济主要指标数据
1-2月, 中国福彩app官方下载:规模以上工业增加值同比增长7.9%,增速比全国平均水平高1.1个百分点。
分经济类型看,1-2月,国有及国有控股企业增加值同比增长9.9%,集体企业增长5.5%,股份制企业增长9.8%,外商及港澳台商投资企业下降4.5%。
分轻重工业看,重工业增加值同比增长6.7%,轻工业增长10.1%。
分行业看,41个大类行业中有31个行业增加值保持增长。其中,酒、饮料和精制茶制造业增加值增长15.9%,非金属矿物制品业增长28.3%,汽车制造业增长4.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长1.2%。
分产品看,主要工业产品产量增长较好。其中,发电量增长1.9%,天然气增长7.7%,化学农药增长92.7%,白酒增长6.2%,啤酒增长1.7%,汽车增长15.5%,水泥增长16.9%。
1-2月,规模以上工业企业实现出口交货值431.2亿元,同比下降7.8%,其中2月出口交货值197.4亿元。1-2月,工业企业产品销售率为96.0%。
二、固定资产投资情况
1-2月,全社会固定资产投资2894.3亿元,同比增长11.8%。其中,固定资产投资(不含农户投资)2769.8亿元,增长15.4%。
分产业看,第一产业投资89.4亿元,同比增长30.4%;第二产业投资879.5亿元,下降1.1%;第三产业投资1925.4亿元,增长18.0%。
从到位资金情况看,1-2月,到位资金4609.4亿元,同比增长11.5%。其中,国家预算资金增长4.6%,国内贷款增长12.2%,利用外资增长159.1%,自筹资金增长15.3%。
从房地产开发看,1-2月,房地产开发完成投资535.2亿元,同比增长13.7%。商品房施工面积29359.1万平方米,增长21.6%。商品房竣工面积742.9万平方米,下降22.0%,其中住宅竣工面积554.3万平方米,下降21.5%。商品房销售面积700.6万平方米,下降5.7%。
三、消费品市场情况
1-2月,社会消费品零售总额2091.8亿元,同比增长11.8%,增速比全国平均水平高1.1个百分点。
按经营单位所在地分,1-2月,城镇消费品零售额1686.3亿元,同比增长11.5%;乡村消费品零售额405.5亿元,增长13.1%。
按消费形态分,1-2月,餐饮收入273.1亿元,同比增长10.1%;商品零售1818.7亿元,增长12.0%。在商品零售中,限额以上企业(单位)商品零售额989.3亿元,增长9.9%。
从热点商品看,粮油、食品、饮料、烟酒类零售额同比增长18.8%,服装、鞋帽、针纺织品类增长18.0%,家用电器和音响器材类增长6.3%,通讯器材类增长18.0%,石油及制品类增长3.2%,汽车类增长13.4%。
四、物价变动情况
1-2月,居民消费价格(CPI)同比上涨1.0%,涨幅比去年同期下降1.2个百分点。八大类商品及服务项目价格呈现“六涨二跌”,其中食品类价格上涨2.0%,居住类上涨0.7%,医疗保健和个人用品类上涨2.1%。2月份,CPI同比上涨1.3%,涨幅比全国平均水平低0.1个百分点。
1-2月,工业生产者出厂价格(PPI)同比下降3.1%;工业生产者购进价格(IPI)下降3.2%。其中,2月份PPI同比下降3.2%,IPI同比下降3.3%。
2015年2月份四川主要经济指标 | ||||
2月 | 同比增长 | 1-2月 | 累计增长 | |
(%) | 累计 | (%) | ||
一、规模以上工业增加值 | 7.9 | |||
分轻重工业: | ||||
#轻工业 | 10.1 | |||
重工业 | 6.7 | |||
分经济类型: | ||||
#国有企业 | 7.2 | |||
集体企业 | 5.5 | |||
股份合作企业 | 29.5 | |||
股份制企业 | 9.8 | |||
外商及港澳台商投资企业 | -4.5 | |||
其他经济类型企业 | 10.8 | |||
#国有及国有控股企业 | 9.9 | |||
出口交货值(亿元) | 197.4 | 431.2 | -7.8 | |
主要产品产量 | ||||
汽油(万吨) | 15.4 | 64.4 | 20.9 | -9.5 |
天然气(亿立方米) | 20.7 | -7.2 | 44.9 | 7.7 |
发电量(亿千瓦小时) | 169.0 | -3.8 | 384.6 | 1.9 |
生铁(万吨) | 139.1 | -15.6 | 299.2 | -10.8 |
钢(万吨) | 148.3 | -16.2 | 320.9 | -9.7 |
成品钢材(万吨) | 194.1 | -18.0 | 417.5 | -7.5 |
农用氮磷钾化学肥料(万吨) | 35.3 | 8.6 | 65.5 | 7.3 |
啤酒(万千升) | 16.0 | -0.9 | 36.3 | 1.7 |
白酒(万千升) | 27.4 | 8.0 | 58.7 | 6.2 |
水泥(万吨) | 834.4 | 10.7 | 2294.4 | 16.9 |
汽车(辆) | 67256 | 8.5 | 165529 | 15.5 |
电子计算机整机(万台) | 545.3 | -11.0 | 1160.4 | -3.8 |
二、全社会固定资产投资(亿元) | 2894.3 | 11.8 | ||
其中:固定资产投资(不含农户) | 2769.8 | 15.4 | ||
其中:房地产开发投资 | 535.2 | 13.7 | ||
按构成分: 建筑工程 |
2100.6 | 15.4 | ||
安装工程 | 196.4 | 20.5 | ||
设备工器具购置 | 340.1 | 7.4 | ||
其他费用 | 257.2 | -11.1 | ||
按产业分: | ||||
第一产业 | 89.4 | 30.4 | ||
第二产业 | 879.5 | -1.1 | ||
其中:工业 | 872.3 | -1.0 | ||
第三产业 | 1925.4 | 18.0 | ||
其中:交通运输 | 329.9 | 10.9 | ||
投资资金来源(亿元) | 4609.4 | 11.5 | ||
国家预算内资金 | 290.1 | 4.6 | ||
国内贷款 | 546.4 | 12.2 | ||
债券 | 0.6 | 1459.6 | ||
利用外资 | 23.2 | 159.1 | ||
自筹资金 | 3061.3 | 15.3 | ||
其他资金来源 | 687.8 | -2.7 | ||
三、社会消费品零售总额(亿元) | 1025.4 | 14.7 | 2091.8 | 11.8 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 830.7 | 14.3 | 1686.3 | 11.5 |
乡村 | 194.7 | 16.2 | 405.5 | 13.1 |
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 137.6 | 12.1 | 273.1 | 10.1 |
商品零售 | 887.7 | 15.1 | 1818.7 | 12.0 |
四、进出口总额(亿美元) | 48.4 | 9.3 | 117.7 | -1.5 |
出口额 | 35.8 | 21.2 | 89.8 | 6.2 |
进口额 | 12.6 | -14.5 | 28.0 | -20.2 |
五、居民消费价格 | 1.3 | 1.0 | ||
1、食品 | 2.8 | 2.0 | ||
2、烟酒及用品 | -3.4 | -3.3 | ||
3、衣着 | 1.0 | 0.9 | ||
4、家庭设备用品及维修服务 | 0.8 | 0.6 | ||
5、医疗保健和个人用品 | 2.3 | 2.1 | ||
6、交通和通讯 | -1.2 | -1.3 | ||
7、娱乐教育文化用品及服务 | 1.6 | 1.0 | ||
8、居住 | 0.6 | 0.7 | ||
六、工业生产者出厂价格 | -3.2 | -3.1 | ||
生产资料 | -4.1 | -4.0 | ||
采掘 | -8.7 | -8.5 | ||
原料 | -3.5 | -3.3 | ||
加工 | -3.6 | -3.5 | ||
生活资料 | -0.3 | -0.3 | ||
食品 | -0.4 | -0.3 | ||
衣着 | 3.2 | 2.9 | ||
一般日用品 | -1.2 | -1.0 | ||
耐用消费品 | -1.1 | -0.9 | ||
七、工业生产者购进价格 | -3.3 | -3.2 | ||
燃料及动力类 | -3.5 | -3.3 | ||
黑色金属材料类 | -7.5 | -7.2 | ||
有色金属和电线类 | -2.7 | -2.5 | ||
化工原料类 | -6.3 | -6.1 |
注:1、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算。
2、物价情况由国家统计局四川调查总队提供;进出口情况由成都海关提供。
3、部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
责任编辑:
白婉苹
扫一扫在手机打开当前页